eSIM providers compared
10 travel eSIM providers at a glance: ratings, features, payment methods and starting prices.
Ad · The “Visit provider” buttons are affiliate links · Prices subject to change, as of Nov 3, 2026
| Provider | Rating | Trustpilot | Hotspot | Top-ups | Phone number | Unlimited plans | Payment | Destinations | From | Ad – Visit provider |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SailyRead review | 4.7 (25,700) | Yes | Yes | No | Yes | Credit card, PayPal, Apple Pay | 33 | €3.99 | Visit provider | |
| AiraloRead review | 4.0 (38,000) | Yes | Yes | No | Yes | Credit card, PayPal, Apple Pay | 67 | €3.50 | Visit provider | |
| HolaflyRead review | 4.5 (97,000) | Yes | Yes | No | Yes | Credit card, PayPal, Apple Pay | 67 | €3.49 | Visit provider | |
| UbigiRead review | 4.2 (33,500) | Yes | Yes | No | No | Credit card, PayPal, Apple Pay | 39 | €3.99 | Visit provider | |
| NomadRead review | 4.2 (54) | Yes | Yes | No | Yes | Credit card, PayPal, Apple Pay | 66 | €3.50 | Visit provider | |
| Maya MobileRead review | 4.5 (12,200) | Yes | Yes | No | Yes | Credit card, Apple Pay, Google Pay | 66 | €3.49 | Visit provider | |
| aloSIMRead review | – | Yes | Yes | No | No | Credit card, PayPal, Apple Pay | 67 | €3.50 | Visit provider | |
| YesimRead review | 4.5 (2,900) | Yes | Yes | Yes | Yes | Credit card, PayPal, Apple Pay | 37 | €3.99 | Visit provider | |
| JetpacRead review | – | Yes | Yes | No | No | Credit card, Apple Pay, Google Pay | 66 | €3.49 | Visit provider | |
| GigSkyRead review | – | Yes | Yes | No | Yes | Credit card, PayPal, Apple Pay | 66 | €4.99 | Visit provider |
The rating is an editorial assessment based on plan selection, features and user reviews. Trustpilot scores may have changed since. Transparency